S1.6IL - B3
Hochhubwagen
S1.6IL - B3 o. ä.
Der Hochhubwagen S1.6 übernimmt den Transport von Waren bis zu einem Gewicht von 1.600 kg. Er überzeugt mit einer Hubhöhe von 5.379 mm bei einer Bauhöhe von 2.327 mm.
ab 48 €
Inkl. 7% Steuern , exkl. Versandkosten
Details und Daten
Preis | 48 |
---|---|
Marke | Hyster, Yale |
Tragkraft | 1.600 kg |
Hubhöhe | 5.397 mm |
Freihub | 1.760 mm |
Länge | 2.079 mm |
Breite | 860 mm |
Bauhöhe | 2.327 mm |
Eigengewicht ca. | 1.400 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Masttyp | Triplex |
Standardgabelträger | 675 mm |
max. Steigfähigkeit | 10 % |
Fahrgeschwindigkeit | 5 km/h |
Antriebsart | Elektro |
Steuerung | Tastensteuerung |
Bereifung | non-marking |
Gabelzinken L x B x H | 1.160 x 190 x 55 mm |
Untergrund | fest (z.B. Asphalt) |
Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
Fahrerlaubnis | ohne |
4x4 Allrad | Nein |
Scheinwerfer | Nein |
Datenblatt PDF |