S1.2 - B1
Hochhubwagen
S1.2 - B1 o. ä.
Dieser elektrische Hochhubwagen mit einer Hubkraft bis zu 1.200 kg hat eine Hubhöhe von 2.830 mm und eine Bauhöhe von 2.370 mm.
ab 38 €
Inkl. 7% Steuern , exkl. Versandkosten
Details und Daten
Preis | 38 |
---|---|
Marke | Hyster, Yale |
Tragkraft | 1.200 kg |
Hubhöhe | 4.340 mm |
Länge | 1.915 mm |
Breite | 800 mm |
Bauhöhe | 1.950 mm |
Eigengewicht ca. | 1.300 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Masttyp | Duplex |
Standardgabelträger | 570 mm |
max. Steigfähigkeit | 10 % |
Fahrgeschwindigkeit | 6 km/h |
Antriebsart | Elektro |
Steuerung | Tastensteuerung |
Bereifung | non-marking |
Gabelzinken L x B x H | 1.160 x 180 x 55 mm |
Untergrund | fest (z.B. Asphalt) |
Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
Fahrerlaubnis | ohne |
4x4 Allrad | Nein |
Scheinwerfer | Nein |
Datenblatt PDF |