J5.5XN6 - B1
Industriestapler
J5.5XN6 - B1 o. ä.
Der J5.5 Elektrostapler verfügt über eine Tragfähigkeit von 5.500 kg bei einem Lastschwerpunkt von 600 mm. Dieser ist erhältlich mit unterschiedlichen Bau- und Hubhöhen.
ab 130 €
Bis 196 €
Inkl. 19% Steuern , exkl. Versandkosten
Details und Daten
Preis | 130 |
---|---|
Marke | Hyster |
Tragkraft | 5.500 kg |
Hubhöhe | 6.500 mm |
Freihub | 1.796 mm |
Länge | 3.136 mm |
Breite | 1.451 mm |
Bauhöhe | 3.070 mm |
Eigengewicht ca. | 10.200 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm |
Masttyp | Triplex |
Standardgabelträger | 1.460 mm |
max. Steigfähigkeit | 21 % |
Fahrgeschwindigkeit | 20 km/h |
Antriebsart | Elektro |
Steuerung | Fingertipp |
Bereifung | non-marking |
Gabelzinken L x B x H | 2.000 x 150 x 60 mm |
Seitenschieber | Ja |
Zinkenverstellung | hydraulisch |
Untergrund | fest (z.B. Asphalt), verdichtet (z.B. Kies) |
Einsatzbereiche | Verladetätigkeiten, Warentransport, Hubarbeiten |
Fahrerlaubnis | Staplerschein |
4x4 Allrad | Nein |
Scheinwerfer | Ja |
Datenblatt PDF |